名称 | 株式会社 QUICK(QUICK Corp.) |
設立 | 1971 年 10 月 1 日 |
代表者 | 代表取締役社長 近藤 勝義 |
従業員数 | 666 名(男 490人、女 176人 2019年04月01日現在) |
平均年齢 | 45.9 歳(2019年04月01日現在) |
平均勤続年数 | 17 年 10ヶ月(2019年04月01日現在) |
資本金 | 6 億 6,000 万円 |
株主 | 日本経済新聞社、日立製作所、野村ホールディングス、大和証券グループ本社 ほか |
本社 | 東京(日本橋) |
勤務地 | 東京、大阪、名古屋、ロンドン、ニューヨーク、シンガポール、香港 |
事業内容 | 1971 年に設立された日本を代表する総合情報サービス会社です。日本経済新聞社グループの金融情報サービス会社として、公正・中立な立場から信頼性の高い情報を配信しています。日本、アジアをはじめ世界のリアルタイム金融情報、ヒストリカル情報やニュースの提供に加え、分析業務や注文執行業務の支援機能、資産運用管理機能、および情報ネットワーク構築支援サービスなどを通じて、金融情報サービスにおける総合的なソリューションを提供しています。 |
売上高 | 325億円(2019年12月) |
募集職種 | 開発セクション、情報セクション、営業セクション、イノベーションセクション、研究セクション、管理セクション ほか |
初任給 | 院了 248,550 円
大卒 238,000 円 |
給与改定 | 年 1 回(4 月) |
賞与 | 年 2 回(6 月、12 月) |
勤務地 | 東京、大阪、名古屋、ロンドン、ニューヨーク、シンガポール、香港 |
勤務時間 | 9:00 ~ 17:30 ※所属部署により若干異なる ※フレックスタイム制勤務及びシフト制勤務有 |
休日及び休暇 | 完全週休 2 日制(土曜・日曜)、祝祭日、年末年始、年次有給休暇、半日休暇、健康休暇、慶弔休暇、産前産後休暇、マタニティ休暇、育児休業、介護休業 ほか |
福利厚生 | 制度 社会保険完全加入、企業年金制度、財形貯蓄制度、住宅制度、住宅融資制度、退職金制度、社員互助会、社員持株会、永年勤続表彰制度、功績表彰制度 ほか 施設 日本経済新聞社健保組合保養所、会員制福利厚生制度、宿泊補助 ほか |
重点配属部署 | 開発セクション、情報セクション、営業セクション、イノベーションセクション、研究セクション ほか |
採用人数 | 15 名前後
18 名 (2020 年 4 月実績 ) 15 名 (2019 年 4 月実績 ) 7 名 (2018 年 4 月実績 ) 11 名 (2017 年 4 月実績 ) 11 名 (2016 年 4 月実績 ) 9 名 (2015 年 4 月実績 ) |
採用予定学科 | 全学部全学科 |
採用実績校 | 会津大学、青山学院大学、ウェールズ大学(英国)、大阪大学、お茶の水女子大学、学習院大学、関西大学、関西学院大学、北見工業大学、京都大学、群馬大学、慶應義塾大学、国学院大学、国際基督教大学、芝浦工業大学、上智大学、成蹊大学、成城大学、千葉大学、中央大学、筑波大学、津田塾大学、電気通信大学、東京大学、東京外国語大学、東京海洋大学、東京工業大学、東京電機大学、東京農業大学、東京農工大学、東京理科大学、同志社大学、東洋英和女学院大学、長崎大学、長崎県立大学、名古屋市立大学、日本大学、日本女子大学、一橋大学、広島大学、フェリス女学院大学、法政大学、北陸先端科学技術大学院大学、北海道大学、武蔵大学、武蔵工業大学(東京都市大学)、明治大学、山口大学、横浜国立大学、立教大学、立命館大学、ロンドン大学 ( 英国 )、和歌山大学、早稲田大学、ほか全国の国公私立大学 |
連絡先 | 新卒採用担当 〒103-8317 東京都中央区日本橋室町 2-1-1 日本橋三井タワー |