InformationQUICK・一橋大学FS 合同セミナー開催
『オルタナティブデータ利活用の実践』
2021年10月21日
株式会社QUICK
伝統的に用いられてきた財務データに加えて、POSデータ、特許データ、不動産データ、地理データなど、いわゆるオルタナティブデータと呼ばれる非財務データを利用した AI開発、ビッグデータ分析が金融業界でにわかに注目を集めています。
本セミナーでは、オルタナティブデータを提供しているデータベンダーやそれらを用いたAI開発やビッグデータ分析を行っているデータサイエンティストをお招きし、実務におけるオルタナティブデータの利活用の実際について講演していただくこととなりました。本セミナーで紹介するオルタナティブデータの利活用事例を通じて、オルタナティブデータへの理解と関心を深めていただければ幸甚です。
イベントタイトル | QUICK・一橋大学FS合同セミナー開催 『オルタナティブデータ利活用の実践』 |
---|---|
開催方法 | 講演動画を下記の日程で公開いたします。 |
開催日時 | 2021年11月20日(土)~11月28日(日) |
主催 | 株式会社QUICK、 一橋大学大学院経営管理研究科 金融戦略・経営財務プログラム |
ご挨拶 | 一橋大学大学院経営管理研究科 金融戦略・経営財務プログラム ディレクター 本多俊毅教授 株式会社QUICK 執行役員 Bizサービス本部長 井上美保 氏 |
---|---|
講演1 | 「オルタナティブデータとデータサイエンス(仮)」 一橋大学経営管理研究科 横内大介准教授 |
講演2 | 「オルタナティブデータにおける無形資産情報とその活用可能性」 アスタミューゼ株式会社 Director 関野麗於直 氏 |
講演3 | 「Explainable AI for Real Estate Price Estimation ~ 金融領域での説明可能不動産AIの活用に向けて ~」 SREホールディングス株式会社 取締役 テクノロジーソリューション事業本部長 角田智弘 氏 一橋大学大学院経営管理研究科博士課程 大槻健太郎 氏 |
講演4 | 「POSデータの利用可能性について(仮)」 株式会社 True Data 執行役員 石井賢治 氏 |
講演5 | 「国内中古車市況を表す新たな指標(仮)」 株式会社ユーストカードットコム取締役 桑名伸 氏 株式会社フィンデクス取締役 一橋大学非常勤講師 菅谷勇樹 氏 |
講演6 | 「企業の特許戦略を考慮したインデックス」 株式会社フィンデクス代表取締役 一橋大学非常勤講師 青木義充 氏 |
講演7 | 「KDDI Location Dataを利用した経済指標の早期予測」 株式会社KDDI総合研究所 データインテリジェンス部門 研究主査 美嶋勇太朗 氏 |
講演8 | 「AWSが支援するオルタナティブデータ利活用の最新動向(仮)」 アマゾンウェブサービスジャパン AWS Data Exchange事業開発 大村健一郎 氏 |
講演9 | 「非伝統的なデータソースによる株価変動の説明」 株式会社QUICK サービスプロダクト本部 宮本類嗣 氏 |
※講演タイトルは変更となる可能性があります。
※講演1~9は各20分を予定しています。
以 上