Company Profile会社概要
社名 | 株式会社QUICK |
---|---|
設立 | 1971年10月1日 |
資本金 | 6億6千万円 |
代表者 | 代表取締役社長 髙見 信三 |
従業員数 | 716人 |
売上高 | 283億円(2023年12月) |
主要株主 | 株式会社日本経済新聞社/野村ホールディングス株式会社/QUICK持株会/株式会社日立製作所/株式会社大和証券グループ本社/公益社団法人日本経済研究センター/株式会社みずほ銀行/株式会社三菱UFJ銀行/みずほ証券株式会社/株式会社日本取引所グループ/株式会社三井住友銀行 |
事業内容 | 日本経済新聞社グループの金融情報サービス会社として、世界の証券・金融情報をはじめ、政治・経済情報をリアルタイムで配信。 資産運用支援、注文執行業務の支援、情報ネットワーク構築支援サービスなど、証券・金融市場に関連する総合的なソリューションの提供。 |
本社所在地 | 〒103-8317 東京都中央区日本橋兜町7番1号 KABUTO ONE https://corporate.quick.co.jp/ |
2024年4月1日現在