
| 会社名 | 株式会社QUICK |
| 英文社名 | QUICK Corp. |
| 代表者 | 代表取締役社長 鎌田真一 |
| 所在地 | 〒103-8317 東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号 日本橋三井タワー |
| TEL | 03-6733-0919 |
| 設立 | 1971年10月1日 |
| 資本金 | 6億6千万円 |
| 従業員数 | 624名(2012.4.1現在) |
| 事業内容 | 日本経済新聞社グループの金融情報サービス会社として、世界の証券・金融情報をはじめ、政治・経済情報をリアルタイムで配信。資産運用支援、注文執行業務の支援、情報ネットワーク構築支援サービスなど、証券・金融市場に関連する総合的なソリューションの提供。 |
| 1971年 | 日本初の金融情報ベンダー「株式会社市況情報センター」として創業 |
| 1974年 | 日本初のオンラインリアルタイム証券情報システム「ビデオ-I」サービス開始 |
| 1976年 | 香港で「ビデオ-I」、サービス開始(日本の商用オンライン・システムとして初の海外進出) |
| 1984年 | 金融指標の一覧表示システム「指標ボード」サービス開始 |
| 1986年 | 総合金融情報システム「QUICK-10」サービス開始 |
| 1987年 | グローバル金融情報サービス企業を目指し、CIを導入(株式会社QUICKに社名変更)
国際金融情報企業としての社業強化第一歩としてロンドン現地法人を設立(1994年支店に改組) |
| 1988年 | 金融市場のグローバル化を背景に、ニューヨークに現地法人を設立 |
| 1989年 | 急成長するアジア金融市場を睨み、香港に現地法人を設立(1999年駐在事務所に改組) |
| 1993年 | 金融情報のリアルタイム提供を目的に、「QUICK-21watch」サービスを開始 |
| 1996年 | オープン化時代に対応する総合金融情報システム「QUICK-IS」サービスを開始 |
| 1997年 | 機関投資家と証券会社を結び、発注・約定業務を支援する「QUICK TradeNet」サービス開始 |
| 1998年 | インターネット時代に先駆け、オンライントレード向け「QUICK IS-Web」サービスなどを開始
資産運用支援サービス「AMSUS」を展開 |
| 2000年 | 直接金融市場の活況を背景に、企業分析情報提供の専業会社QUICK企業研究所(現株式会社QBR)を設立
「QUICK LevelXシリーズ」が本格稼働 |
| 2002年 | 「QUICK ActiveManager」が本格稼働
機関投資家の運用ガイドラインチェックやSTPなど定型業務を支援する「AIMS」が本格稼働
中国の証券・金融市場の情報収集拠点拡充として上海駐在員事務所を開設 |
| 2004年 | 中国株営業をサポートする「QUICK中国情報Web」サービス開始 |
| 2005年 | 国際金融情報サービスの提供およびコンテンツの企画・開発を手がける「株式会社QUICKグローバルインフォメーション(QGI)」を設立
本社を東京・日本橋に移転 |
| 2006年 | 個人向け資産運用コンサルティング営業のトータルソリューション 「Astra Consultant」サービス開始 |
| 2007年 | マーケット分析とポートフォリオ運用のための資産運用ソリューション 「Astra Manager」サービス開始 |
| 2010年 | 上海証券取引所の情報配信で「2010年最優秀リアルタイム情報ベンダー賞」などダブル受賞 |
| 2011年 | QUICKの情報をいつでも、どこでも、モバイル系サービス「Qmobile」のサービス開始 |
| 2012年 | 世界の企業情報を日本語で提供する「QUICK−FACTSET Global Web」サービス開始 海外有力ベンダーとアライアンスを組み、グローバル金融情報「QUICK A-Global」をサービス開始 |